Welche Affix(oid)e für wissenschaftliche Termini gibt's im Esperanto?
Präfixe (Vorsilben)
| Affix | Fachgebiete | Bedeutung | Beispiel | Sinn |
| bi- | Chemie | bi-, "zwei-, zwie-" | bimetala | Bimetall- |
| centi- | Physik, Mathematik | zenti-, hunderstel-, 10-2 | centi-metro | Zentimeter |
| deci- | Physik, Mathematik | dezi-, Dezi-, 10-1 | decimetro | Dezimeter |
| deka- | Physik, Mathematik | deka-, Deka-, 10 | dekagramo | Dekagramm |
| di- | Chemie | di-, Di-, "zwei-" | dioksiko | Dioxid |
| giga- | Physik, Technik | giga-, Giga-, 109 | gigabajto | Gigabyte |
| hidro- | "Wasser, Wasserstoff" | hidrosfero | Hydrosphäre, Wasserhülle der Erde |
|
| higro- | "feucht, Feuchtigkeit" | higrometro | Hygrometer, Feuchtigkeitsmesser |
|
| hiper- | Physik, Technik, Medizin |
hyper-, übermäßig | hiper-trikozo | Hypertrichose, übermäßige Behaarung |
| hipo- | Chemie, Physik | hypo-, unterhalb, gering, schwach |
hipo-klorito | Hypochlorit |
| infra- | Physik | infra- | infraruĝa | infrarot |
| kilo- | Physik, Mathematik | kilo-, 103 | kilogramo | Kilogramm |
| makro- | makro- | makrokosmo | Makrokosmus | |
| mega- | Physik, Technik | mega-, 106 | megavato | Megawatt |
| mikro- | mikro-, 10-6 | mikrovolto | Mikrovolt | |
| mili- | Physik, Mathematik | milli-, 10-3 | miligramo | Milligramm |
| miria- | Physik | Myria-, zehntausend, 104 |
miriametro | Myriameter, 10 000 Meter |
| mono- | mono- | monotona | monton, eintönig | |
| pan- | Pan-, gesamt, all | paneŭropa | gesamteuropäisch | |
| penta- | penta-, fünf | pentagono | Fünfeck | |
| per- | Chemie | Per- | peroksidoj | Peroxide |
| poli- | Poly-, viel- | polietileno | Polyäthylen, Polyethylen |
|
| proto- | proto-,"erster, urtümlich, einfach" |
prototipo | Prototyp, Urtyp | |
| semi- | semi-, halb- | semivokalo | Halbvokal | |
| tele- | tele-, fern- | televidi; telehejtado |
fernsehen; Fernheizung |
|
| tetra- | tetra-, vier- | tetraborato | Tetraborat | |
| ultra- | ultra- | ultrasono | Ultraschall |
Suffixe (Nachsilben)
| Affix | Fachgebiete | Bedeutung | Beispiel | Sinn |
| -ac- | Botanik | Gewächs | rozacoj | Rosengewächse |
| -al- | Botanik; Chemie; Medizin |
Ordnung; Aldehyd [-CHO]; anatomisches Element, bes. Knochen |
rozaloj; etanalo [CH3-CHO]; fruntalo |
Rosenartige; äthanal; Stirnbein |
| -at- | Chemie | Salz | klorato [Cl2O7], sulfato [SO3] |
Chlorato, Sulfat |
| -ator- | Technik | mehr oder weniger automatisierte Maschine od. komplizierte Apparatur |
transformatoro | Transformator |
| -ed- | Zoologie | Tierfamilie | cervedoj | (Familie der) Hirsche |
| -icid- | -izid | fungicido | Fungizid, pilzabtötendes Mittel |
|
| -id- | Chemie | Salz | klorido | Chlorid |
| -ik- | turistiko | Touristik | ||
| -il- | Chemie | -yl, chem. Radikal | karbonilo | Karbonyl |
| -ilion- | Mathematik | 106n | kvariliono [1024] | Quadrillion |
| -it- | Chemie; Medizin |
Salz; Entzündung |
klorito; bronkito |
Chlorit; Bronchitis |
| -metr- | Technik | -meter, -messer | pluvometro | Pluviometer, Regenmesser |
| -oid- | "gleich, ähnlich" | romboido | Rhomboid | |
| -ol- | Chemie | -ol [-OH] | metanolo [CH3OH] | Methanol |
| -olog- | -ologe | esperantologo | Esperantologe | |
| -oz- | Medizin; Chemie |
Krankheit; |
tuberkulozo; |
Tuberkulose; |
| -skop- | Technik | -skop, "Betrachter" | bronkoskopo | Bronchienbetrachter |